Audi Bhp Quattro

AUDI A5 TDI Quattro 2009 2.0 diesel CAHA engine 168BHP 122k miles #14

AUDI A5 TDI Quattro 2009 2.0 diesel CAHA engine 168BHP 122k miles #14
AUDI A5 TDI Quattro 2009 2.0 diesel CAHA engine 168BHP 122k miles #14
AUDI A5 TDI Quattro 2009 2.0 diesel CAHA engine 168BHP 122k miles #14
AUDI A5 TDI Quattro 2009 2.0 diesel CAHA engine 168BHP 122k miles #14
AUDI A5 TDI Quattro 2009 2.0 diesel CAHA engine 168BHP 122k miles #14
AUDI A5 TDI Quattro 2009 2.0 diesel CAHA engine 168BHP 122k miles #14
AUDI A5 TDI Quattro 2009 2.0 diesel CAHA engine 168BHP 122k miles #14
AUDI A5 TDI Quattro 2009 2.0 diesel CAHA engine 168BHP 122k miles #14
AUDI A5 TDI Quattro 2009 2.0 diesel CAHA engine 168BHP 122k miles #14
AUDI A5 TDI Quattro 2009 2.0 diesel CAHA engine 168BHP 122k miles #14
AUDI A5 TDI Quattro 2009 2.0 diesel CAHA engine 168BHP 122k miles #14
AUDI A5 TDI Quattro 2009 2.0 diesel CAHA engine 168BHP 122k miles #14
AUDI A5 TDI Quattro 2009 2.0 diesel CAHA engine 168BHP 122k miles #14
AUDI A5 TDI Quattro 2009 2.0 diesel CAHA engine 168BHP 122k miles #14
AUDI A5 TDI Quattro 2009 2.0 diesel CAHA engine 168BHP 122k miles #14
AUDI A5 TDI Quattro 2009 2.0 diesel CAHA engine 168BHP 122k miles #14
AUDI A5 TDI Quattro 2009 2.0 diesel CAHA engine 168BHP 122k miles #14
AUDI A5 TDI Quattro 2009 2.0 diesel CAHA engine 168BHP 122k miles #14

AUDI A5 TDI Quattro 2009 2.0 diesel CAHA engine 168BHP 122k miles #14
AUDI A5 TDI Quattro 2009 2.0 diesel CAHA engine 168BHP 122k miles #14. Plastic on engine had broken small hole as seen in images. Audi A5 TDI Quattro DPF sport. FK 18-19, IV 1-99, HS 1-99, KA 27-28, KW 1-17, PA 20-88, PH 17-26, PH 30-39, PH 40-44, PH 49-50, PO 30-41, TR 21-25, ZE 1-99, BT, IM. Northern Ireland, Republic of Ireland, Scottish Highlands, The Channel Islands, Isles of Scilly, Guernsey.
AUDI A5 TDI Quattro 2009 2.0 diesel CAHA engine 168BHP 122k miles #14